<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Peter Hartig® spirulaner.de</title>
	<atom:link href="http://www.spirulaner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spirulaner.de</link>
	<description>für Ihre Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 13:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Silicium Bambus</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/silicium-bambas/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/silicium-bambas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Silicium Bambus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/silicium-bambas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weissdorn</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/weissdorn-plus-15/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/weissdorn-plus-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Im Volksmund nannte man den Weißdorn früher auch Hagdorn, Hanweide, Haynerholz, Mehlbaum und Mehlbeerbusch. Er wächst an Waldrändern, als Hecke und im Gebüsch in ganz Europa. Er wird bis zu fünf Meter hoch mit einem knorrigen Wuchs. Er hat eine  graue und glatte Rinde. An den Zweigen wachsen Dornen. Die Blätter sind glänzend und gelappt, fast ein wenig wie Eicheln, aber deutlich kleiner. Er blüht im Mai mit vielen weissen Blüten, die die Zweige bedecken. Die dunkelroten Früchte reifen im&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/weissdorn-plus-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/weissdorn-plus-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProstaNatur</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/prostanatur/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/prostanatur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[DPH® ProstaNatur unterstützt die normale Prostatafunktion und ist das erste Dr. Peter Hartig® Produkt speziell für den Mann. DPH® ProstaNatur begünstigt einen ausgeglichenen Hormonhaushalt und unterstützt die normale Funktion der Blase und Harnwege. Das Produkt enthält 90 mg Phytosterole pro Kapsel, phytosterolreiches Sojakonzentrat, mikroverkapseltes Borretschöl, Kürbissamenextrakt, Lycopin, Sägepalmenextrakt, Pygeum africanum Extrakt und Piperin. Phytosterole sind natürliche Bestandteile von pflanzlichen Ölen und Fetten. In ihrer chemischen Struktur ähneln sie dem Cholesterin. Sie bilden die Vorstufen von Hormonen und Vitaminen. Phytosterole sind Bestandteile&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/prostanatur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/prostanatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtkerzenöl</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/nachtkerzenoel/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/nachtkerzenoel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Das Nachtkerzenöl hat mittlerweile einen großen Bekanntheitsgrad gewonnen. Nachtkerzenöl ist ein vielseitig anwendbares Naturprodukt. Hervorzuheben sind die im Nachtkerzenöl enthaltenen essentiellen Fettsäuren &#8211; besonders die Gamma-Linolensäure. Die ursprünglich aus Amerika stammende krautartige Pflanze ist anspruchslos und gedeiht kultiviert ebenso gut wie auf Brachland oder Wiesen. Es gibt circa einhundertzwanzig verschiedene Arten. Nachtkerzenöl wurde vor rund vierhundert Jahren nach Europa gebracht. Wir ergänzen unser Nachtkerzenöl noch durch das Borretschöl. Auch dieses ist besonders reich an Gamma-Linolensäure und Linolsäure. Als essenzielle mehrfach&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/nachtkerzenoel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/nachtkerzenoel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPC</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/opc/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/opc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basilikumextrakt]]></category>
		<category><![CDATA[OPC]]></category>
		<category><![CDATA[Resveratrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1948 wurde OPC von Jack Masquelier entdeckt. OPC ist die Abkürzung für Oligomere Proanthocyanidine. OPC kommen in vielen Pflanzen vor und sind von jeher Bestandteil der Nahrung des Menschen. Besonders viel OPC findet sich in Weintraubenkernen und Pinienkernen. Wir verwenden Weintraubenkerne und Pinienkerne in unserem beliebten Produkt DPH® OPC Trauben Power. OPC hat eine günstige Auswirkung auf die Durchblutung und kann dabei helfen Ihre Zellen zu schützen. OPC hat eine starke antioxidative Eigenschaft. DPH® OPC Trauben Power enthält weiterhin&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/opc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/opc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Leber</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/die-lber/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/die-lber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Die Leber ist das zentrale Organ unseres gesamten Stoffwechsels und die größte Drüse unseres Körpers. Die Leber ist ein Organ, das schmerzunempfindlich ist. Sie hat &#8211; bis zu einem gewissen Grad &#8211; eine enorme Fähigkeit zur Erneuerung. Die wichtigsten Aufgaben der Leber sind die Produktion essentieller (lebenswichtiger) Eiweißstoffe (z. B. Gerinnungsfaktoren), die Verwertung von Nahrungsbestandteilen (z. B. Speicherung von Vitaminen und Glukose), die Gallenproduktion und der Abbau sowie die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten, Medikamenten und Giftstoffen. Nährstoffe, die aus dem Darm&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/die-lber/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/die-lber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevia</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/stevia/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/stevia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Stevia (Stevia rabaudiana) ist eine aus dem Hochland Paraguays stammende Staude, die schon seit Hunderten von Jahren von den Indianern Südamerikas als natürlicher Süßstoff verwendet wird. Ein traditionelles Getränk ist der Mate Tee, der mit Steviablättern gesüßt wird. Stevia ist bis zu 30-mal süßer als herkömmlicher Zucker und wird von vielen Fachleuten als das Süßungsmittel der Zukunft angesehen. Besonders in Japan wird Stevia industriell als Zuckerersatz verwendet. Zunächst war der pflanzliche Süßstoff bei uns nur in Frankreich erlaubt. Viele andere&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/stevia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/stevia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engel in der Weihnachtszeit</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/engel-in-der-weihnachtszeit/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/engel-in-der-weihnachtszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 03:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engel in der Weihnachtszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Während der Weihnachtszeit gibt es einige Produkte mit den nur für uns produzierten Engeln. Es gibt insgesamt 8 verschiedene Engel (hier ist nur einer abgebildet). Lassen Sie sich überraschen. Die Produkte sind: Aging Vital Plus mit 10 verschiedenen Vitalpilzen, u.a. dem wertvollen Judasohr, Maitake, Shiitake und Polyporus und 9 verschiedenen Vitalpilz-Extrakten Haarpracht mit den Haarvitaminen Vitamin C, Niacin, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Biotin, Vitamin A und Pantothensäure. Mit den Natursubstanzen Moringa oleifera (indisches Kraftpaket), Gerstengras,&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/engel-in-der-weihnachtszeit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/engel-in-der-weihnachtszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirulina</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/spirulina/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/spirulina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirulina Rein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Frage an Herrn Dr. Peter Hartig: Sie bieten jetzt auch Spirulina Rein in Premium Qualität an. Antwort: Ja, das geschieht auf vielfachen Kundenwunsch. In Spirulina sind 4.000 verschiedene Inhaltsstoffe. Ich habe 27 Jahren an Spirulina geforscht. Unsere Algenfarm im Süden von Asien, die ich selbst mit aufgebaut habe, stellt jährlich über 400 Tonnen Spirulina her, die wir in die ganze Welt versenden. Frage: Was ist das Besondere an Ihrer Spirulina? Antwort: Jede Charge, die Sie nach Hause bekommen, wird&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/spirulina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/spirulina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 verbarg sich während der Eiszeit im Ozean</title>
		<link>http://www.spirulaner.de/co2-verbarg-sich-wahrend-der-eiszeit-im-ozean/</link>
		<comments>http://www.spirulaner.de/co2-verbarg-sich-wahrend-der-eiszeit-im-ozean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spiri987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spirulaner.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Bremerhaven/Bern, den 29. März 2012. Warum enthielt die Atmosphäre während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren so wenig Kohlenstoffdioxid (CO2)? Warum stieg dieses an, als das Erdklima wieder wärmer wurde? Vorgänge im Ozean sind dafür verantwortlich, besagt eine Studie, die auf neuentwickelten Isotopenmessungen basiert. Wissenschaftler der Universitäten Bern und Grenoble und des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft haben die Ergebnisse nun im Wissenschaftsjournal „Science“ veröffentlicht. Die atmosphärische CO2-Konzentration während der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren war&#8230; <a href="http://www.spirulaner.de/co2-verbarg-sich-wahrend-der-eiszeit-im-ozean/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spirulaner.de/co2-verbarg-sich-wahrend-der-eiszeit-im-ozean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
